職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
策劃兼文案 置頂 | 深圳市源鑫藥業有限公司 | 廣東·深圳 | 3千-6千元/月 | 置頂 |
肥料銷售經理—云南 | 時科生物科技(上海)有限公司 | 云南·昆明 云南·大理 云南·曲靖 | 10000元/月 | 昨天 |
爆破技術員 | 中鐵二局集團成都新技術爆破工程有限公司 | 重慶·萬州 云南·昭通 | 9000-13000元/月 | 昨天 |
爆破員 | 中鐵二局集團成都新技術爆破工程有限公司 | 四川·成都·蒲江 云南·昭通 西藏·昌都 | 5000-9000元/月 | 昨天 |
爆炸品駕駛員 | 中鐵二局集團成都新技術爆破工程有限公司 | 四川·涼山 云南·昭通 云南·楚雄 | 6000-9000元/月 | 昨天 |
爆炸品押運員 | 中鐵二局集團成都新技術爆破工程有限公司 | 云南·楚雄 西藏·昌都 西藏·林芝 | 5000-8000元/月 | 昨天 |
安全員 | 中鐵二局集團成都新技術爆破工程有限公司 | 西藏·昌都 云南·楚雄 | 5000-8000元/月 | 昨天 |
區域銷售經理 | 浙江中山化工集團股份有限公司 | 黑龍江·齊齊哈爾 云南·昆明 山東·濟南 | 5000-10000元/月 | 昨天 |
礦山總經理 | 湖南金和貴礦業有限責任公司 | 云南·保山 云南·紅河 湖南·郴州 | 25000-40000元/月 | 昨天 |
地質工程師 | 湖南金和貴礦業有限責任公司 | 云南·紅河 云南·普洱 湖南·郴州 | 15000-20000元/月 | 昨天 |
采礦工程師 | 湖南金和貴礦業有限責任公司 | 云南·紅河 云南·保山 湖南·郴州 | 15000-20000元/月 | 昨天 |
地質總工 | 湖南金和貴礦業有限責任公司 | 湖南·郴州 云南·保山 云南·紅河 | 20000-30000元/月 | 昨天 |
選礦工程師 | 湖南金和貴礦業有限責任公司 | 云南·保山 云南·紅河 湖南·郴州 | 15000-20000元/月 | 昨天 |
礦山化驗室主任 | 湖南金和貴礦業有限責任公司 | 云南·普洱 | 8000-12000元/月 | 昨天 |
管培生 | 湖南金和貴礦業有限責任公司 | 云南·普洱 云南·紅河 云南·保山 | 面議 | 昨天 |
注冊安全工程師 | 湖南金和貴礦業有限責任公司 | 云南·紅河 云南·保山 湖南·郴州 | 10000-15000元/月 | 昨天 |
地下礦山專職安全員 | 云南山海投資集團有限公司 | 云南·普洱 | 6000元/月 | 昨天 |
野外勘查工程師 | 云南山海投資集團有限公司 | 云南·普洱 | 8000以上元/月 | 昨天 |
采選礦設計師 | 云南山海投資集團有限公司 | 云南·普洱 | 8000以上元/月 | 昨天 |
一級結構工程師 | 云南山海投資集團有限公司 | 云南·昆明 | 15000元/月 | 昨天 |
技術負責人 | 云南融澤園區開發運營管理股份有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
業務經理 | 云南白藥集團股份有限公司﹣藥品事業部 | 云南·玉溪 | 3000元/月 | 昨天 |
電氣工程及其自動化 | 中國能源建設集團云南火電建設有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
水電站運行與管理 | 中國能源建設集團云南火電建設有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
機械設計制造及其自動化 | 中國能源建設集團云南火電建設有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
熱力系統控制 | 中國能源建設集團云南火電建設有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
熱能動力工程 | 中國能源建設集團云南火電建設有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
云南銷售經理 | 深圳市中能能源管理有限公司 | 云南省 | 面議 | 昨天 |
移動基站維護員和實習生 | 廣東長實通信股份有限公司玉溪分公司 | 云南·玉溪 | 1700元/月 | 昨天 |
業務員 | 昆明昌寧輪胎有限公司 | 云南·昆明 | 2000元/月 | 昨天 |
文秘 | 臨滄市綠金林業股份有限公司 | 云南·臨滄 | 面議 | 昨天 |
演講師 | 臨滄市綠金林業股份有限公司 | 云南·臨滄 | 5000-8000元/月 | 昨天 |
董事長助理 | 云南交林林業勘察綠化有限公司 | 云南 | 面議 | 昨天 |
預算審計部經理 | 云南交林林業勘察綠化有限公司 | 云南 | 面議 | 昨天 |
養護技術員 | 云南交林林業勘察綠化有限公司 | 云南.昆明市 | 面議 | 昨天 |
采購員 | 云南交林林業勘察綠化有限公司 | 云南 | 面議 | 昨天 |
審計員 | 云南交林林業勘察綠化有限公司 | 云南.昆明市 | 面議 | 昨天 |
景觀設計師 | 云南交林林業勘察綠化有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
造價員 | 云南交林林業勘察綠化有限公司 | 云南 | 面議 | 昨天 |
營銷員 | 紅河州鐠光節能科技有限公司 | 云南·紅河 | 800-800元/月 | 昨天 |
預算員 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
測量員 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 3-4.5千元/月 | 昨天 |
工程技術部內業助理 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
巖土工程師 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
項目經理 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
材料員 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
隧道工程施工管理人員 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 0.8-1萬元/月 | 昨天 |
材料助理 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
設計人員 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
工程技術部外業助理 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
行政助理 | 昆明軍龍巖土工程有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 昨天 |
申請友鏈